我公司是無動萬迪柴油發(fā)電機組主機配套OEM廠家。我公司“凱通”牌無動發(fā)電機組選用無錫萬迪動力集團有限公司生產(chǎn)研制的柴油發(fā)動機來成套。作為專業(yè)柴油發(fā)電機組生產(chǎn)商,所生產(chǎn)的無動柴油發(fā)電機組具有良好的可靠性、配件易購和使用壽命長等特點。
無錫動力是中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會中缸徑多缸柴油機分會的副理事長及秘書長單位。公司被中國市場調(diào)查研究中心評為中國內(nèi)燃機制造10強企業(yè)。公司研制生產(chǎn)的萬迪牌柴油機2005年獲"中國柴油機十大影響力品牌",獲得出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書,被授予江蘇省著名商標(biāo)和江蘇名牌產(chǎn)品稱號。在行業(yè)內(nèi)率先獲得了國家環(huán)??偩诸C發(fā)的非道路移動機械用柴油機的國Ⅱ階段排放達標(biāo)型式認證證書。壓燃式多缸內(nèi)燃機(WD138系列)被列入工信部《節(jié)能機電設(shè)備(產(chǎn)品)推薦目錄》,獲頒機械工業(yè)節(jié)能機電設(shè)備(產(chǎn)品)證書。
無動柴油發(fā)電機組系列:一是WD系列6缸,二是WD系列12缸,三是WD藍迪系列。
無動萬迪柴油發(fā)電機組是我司選用無錫工程股份公司“萬迪”牌柴油機配置凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪?shù)让瓢l(fā)電機。無動萬迪柴油機在原有的優(yōu)秀品質(zhì)基礎(chǔ)上,選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機功 率更大、綜合性能更優(yōu)良。
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
|
KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
KH-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
KH-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
KH-280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
KH-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機:13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號