歡迎光臨~泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
      服務(wù)熱線
      全國(guó)客服熱線:

      13961049358、13951163819

      品牌大全

      • 濰坊柴油發(fā)電機(jī)組
      濰坊柴油發(fā)電機(jī)組

      濰坊柴油發(fā)電機(jī)組

      • 產(chǎn)品描述:濰柴陸用柴油發(fā)電機(jī)組功率范圍為10~4300kW,機(jī)組使用濰柴集團(tuán)自主研發(fā)生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī),配置知名品牌發(fā)電機(jī)。各系列柴油發(fā)電機(jī)組性能優(yōu)良,技術(shù)先進(jìn),工作可靠,維護(hù)方便,專(zhuān)注于各類(lèi)市場(chǎng)的人性化服務(wù),具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好,外型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,工作可靠,使用壽命長(zhǎng),油耗低,噪聲低,排放低,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),較好的滿足了各種市場(chǎng)對(duì)電力的要求。濰坊柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn): 發(fā)電機(jī)組采用山東濰坊濰柴動(dòng)力股份有
      • 在線訂購(gòu)
      機(jī)組型號(hào) 常用功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
      KVA KW

      常柴系列Changchai Series

      KH-3GF 3.75 3 S175M 1 75/80 1.2 210 1100×600×750 300
      KH-5GF 6.25 3 S180M 1 80/80 1.2 210 1100×600×800 330
      KH-8GF 10 8 S195M 1 95/115 1.63 265.2 1200×650×900 350
      KH-10GF 12 10 S1100M 1 100/115 1.63 265.2 1200×650×900 360
      KH-12GF 15 12 S1110M 1 100/115 1.63 265.2 1200×650×900 386
      KH-15GF 20 15 S1115M 1 100/115 1.63 265.2 1350×750×950 510
      KH-20GF 25 20 L28M 1 128/115 1.6 265.2 1350×750×950 520

      濰坊系列 Weifang Series

      KH-8GF 10 8 K4100D 4L 100/115 3.61 248 1730×790×1310 450
      KH-10GF 12.5 10 K4100D 4L 100/115 3.61 248 1730×790×1310 450
      KH-12GF 15 12 K4100D 4L 100/115 3.61 248 1730×790×1310 450
      KH-15GF 18.75 15 K4100D 4L 100/115 3.61 248 1730×790×1310 450
      KH-20GF 25 20 K4100D 4L 100/115 3.61 248 1730×790×1310 600
      KH-24GF 30 24 K4100D 4L 100/115 3.61 248 1730×790×1310 600
      KH-30GF 37.5 30 K4100D 4L 100/115 3.61 248 1730×790×1310 600
      KH-40GF 50 40 K4100ZD 4L 100/115 3.61 238 1900×800×1400 650
      KH-50GF 62.5 50 R4105ZD 4L 105/125 4.33 238 1900×800×1400 700
      KH-64GF 80 64 R6105ZD 6L 105/125 6.49 238 2320×930×1730 1600
      KH-75GF 93.7 75 R6105ZD 6L 105/125 6.49 238 2320×930×1730 1600
      KH-100GF 125 100 R6105AZLD 6L 105/130 6.75 238 2450×930×1730 1700
      KH-120GF 150 120 R6105IZLD 6L 105/135 7.01 238 2450×930×1730 1700
      KH-150GF 187.5 150 6113ZLD 6L 113/125 7.522 232 2450×930×1730 1800
      KH-200GF 250 200 HF6120IZLD 6L 120/125 7.522 220 2830×860×1500 1950
      1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
      2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
      3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
      ? A级毛片免费视频无码,精品日韩欧美国产一区二区三区,亚洲无码视频在线,亚洲中文字幕无码手机版